Главная > Прайс лист на станции ТОПАС
Прайс лист на станции ТОПАС
ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ТОПАС/TOPAS |
|
Наименование модели | ЦЕНА ЗИМА 2024-2025 |
ТОПАС 4 | 147 400,00 ₽ |
ТОПАС 4 Пр | 160 400,00 ₽ |
ТОПАС 5 | 169 200,00 ₽ |
ТОПАС 5 Long | 199 000,00 ₽ |
ТОПАС 5 Пр | 183 200,00 ₽ |
ТОПАС 5 Long Пр | 211 200,00 ₽ |
ТОПАС 6 | 171 200,00 ₽ |
ТОПАС 6 Long | 200 000,00 ₽ |
ТОПАС 6 Пр | 186 200,00 ₽ |
ТОПАС 6 Long Пр | 213 200,00 ₽ |
ТОПАС 8 | 203 600,00 ₽ |
ТОПАС 8 Long | 237 400,00 ₽ |
ТОПАС 8 Long Ус | 311 200,00 ₽ |
ТОПАС 8 Пр | 216 000,00 ₽ |
ТОПАС 8 Long Пр | 246 400,00 ₽ |
ТОПАС 8 Long Пр Ус | 330 200,00 ₽ |
ТОПАС 9 | 205 000,00 ₽ |
ТОПАС 9 Long | 240 200,00 ₽ |
ТОПАС 9 Long Ус | 316 800,00 ₽ |
ТОПАС 9 Пр | 217 600,00 ₽ |
ТОПАС 9 Long Пр | 248 400,00 ₽ |
ТОПАС 9 Long Пр Ус | 330 800,00 ₽ |
ТОПАС 10 | 271 200,00 ₽ |
ТОПАС 10 Long | 306 900,00 ₽ |
ТОПАС 10 Long Ус | 407 400,00 ₽ |
ТОПАС 10 Пр | 283 200,00 ₽ |
ТОПАС 10 Long Пр | 316 500,00 ₽ |
ТОПАС 10 Long Пр Ус | 427 400,00 ₽ |
ТОПАС 12 | 279 200,00 ₽ |
ТОПАС 12 Long | 311 300,00 ₽ |
ТОПАС 12 Long Ус | 413 200,00 ₽ |
ТОПАС 12 Пр | 287 200,00 ₽ |
ТОПАС 12 Long Пр | 320 900,00 ₽ |
ТОПАС 12 Long Пр Ус | 432 800,00 ₽ |
Актуальность прайс-листа 23 апреля 2025 г.