Главная > Прайс-лист на станции ТОПАС-С
Прайс-лист на станции ТОПАС-С
ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ТОПАС-С/TOPAS-S |
|
Наименование модели | ЦЕНА ЗИМА 2024-2025 |
ТОПАС-С 4 | 132 400,00 ₽ |
ТОПАС-С 4 Пр | 145 400,00 ₽ |
ТОПАС-С 5 | 156 200,00 ₽ |
ТОПАС-С 5 Long | 181 000,00 ₽ |
ТОПАС-С 5 Пр | 169 600,00 ₽ |
ТОПАС-С 5 Long Пр | 190 600,00 ₽ |
ТОПАС-С 6 | 157 800,00 ₽ |
ТОПАС-С 6 Long | 184 000,00 ₽ |
ТОПАС-С 6 Пр | 170 000,00 ₽ |
ТОПАС-С 6 Long Пр | 196 800,00 ₽ |
ТОПАС-С 8 | 191 000,00 ₽ |
ТОПАС-С 8 Long | 223 000,00 ₽ |
ТОПАС-С 8 Long Ус | 291 600,00 ₽ |
ТОПАС-С 8 Пр | 201 400,00 ₽ |
ТОПАС-С 8 Long Пр | 232 400,00 ₽ |
ТОПАС-С 8 Long Пр Ус | 306 800,00 ₽ |
ТОПАС-С 9 | 193 000,00 ₽ |
ТОПАС-С 9 Long | 225 400,00 ₽ |
ТОПАС-С 9 Long Ус | 295 800,00 ₽ |
ТОПАС-С 9 Пр | 205 000,00 ₽ |
ТОПАС-С 9 Long Пр | 234 400,00 ₽ |
ТОПАС-С 9 Long Пр Ус | 310 800,00 ₽ |
ТОПАС-С 10 | 256 200,00 ₽ |
ТОПАС-С 10 Long | 289 500,00 ₽ |
ТОПАС-С 10 Long Ус | 382 000,00 ₽ |
ТОПАС-С 10 Пр | 268 600,00 ₽ |
ТОПАС-С 10 Long Пр | 300 600,00 ₽ |
ТОПАС-С 10 Long Пр Ус | 403 400,00 ₽ |
ТОПАС-С 12 | 259 800,00 ₽ |
ТОПАС-С 12 Long | 293 100,00 ₽ |
ТОПАС-С 12 Long Ус | 384 400,00 ₽ |
ТОПАС-С 12 Пр | 272 000,00 ₽ |
ТОПАС-С 12 Long Пр | 304 100,00 ₽ |
ТОПАС-С 12 Long Пр Ус | 405 400,00 ₽ |
*Актуальность прайс-листа на 23 апреля 2025 г.