Главная > Прайс-лист на монтажные работы по установке АС «TOПАС»
Прайс-лист на монтажные работы по установке АС «TOПАС»
Прайс-лист на монтажные работы по установке АС «TOПАС» 2022 год
Модель АС | Шеф-монтаж | Ориентировочный расход песка для обсыпки АС | |||
Глина | Плывун | Скальный | |||
TOПАС 4/ 4 Пр | 9 465 | 51 020 | 56 612 | 70 765 | 4,6 м3 |
TOПАС 5 / 5 Пр / 6 / 6 Пр | 9 962 | 56 690 | 62 902 | 78 629 | 4, 6 м3 |
TOПАС 5 Long /5 Long Пр / 6 Long /6 Long Пр | 9 962 | 54 203 | 70 120 | 87 650 | 5,6 м3 |
TOPAS 8 / 8 Пр/ 9 / 9 Пр | 12 335 | 65 570 | 71 480 | 89 353 | 6 м3 |
TOПАС 8 Long /8 Long Ус/ 8 Long Пр/ 8 Long Ус Пр / 9 Long /9 Long Ус/ 9 Long Пр /9 Long Ус Пр | 12 335 | 74 145 | 80 357 | 100 448 | 7,7 м3 |
TOПАС 10 / 10 Пр/ 12 / 12 Пр | 14 943 | 77 990 | 84 500 | 105 625 | 7,2 м3 |
TOПАС 10 Long / 10 Long Ус /10 Long Пр /10 Long Ус Пр/ 12 Long /12 Long Ус/ 12 Long Пр /12 Long Ус Пр | 14 943 | 85 390 | 91 600 | 114 502 | 9,5 м3 |
TOПАС 15 / 15 Пр | 17 316 | 82 725 | 88 940 | 111 173 | 7,1 м3 |
TOПАС 15 Long / 15 Long Ус /15 Long Пр /15 Long Ус Пр | 17 316 | 88 642 | 94 855 | 118 570 | 9,0 м3 |
TOПАС 20 / 20 Пр | 19 924 | 92 783 | 99 000 | 123 748 | 8,5 м3 |
TOПАС 20 Long / 20 Long Пр | 19 924 | 108 169 | 111 128 | 138 910 | 9,3 м3 |
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы: | |||||
1. Укладка до 4 п.м. канализационной трубы ДУ 110 | |||||
2. 10 м. электрокабеля ВВГ 4x1,5 и закладка его в трубу ПНД или гофру | |||||
3. Подготовка котлована под АС «TOPAS» и под канализационную трубу ДУ 110 | |||||
4. Наладка и ввод в эксплуатацию АС «TOПАС» |
ВНИМАНИЕ: При установке АС «TOПАС», производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость воды и её доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика. Вывоз грунта не учитывается и оплачивается заказчиком отдельно!!! |